Salle des fêtes: capacité d’utilisation maximum de 200 personnes
1 Jour | 2 Jours | |
Habitants Commune et personnel communal | 180€ | 230€ |
Famille Habitants | 290€ | 365€ |
Extérieurs | 480€ | 630€ |
Salle Neyret: capacité d’utilisation maximum de 499 personnes
1 Jour | 2 Jours | |
Habitants Commune et personnel communal | 190€ | 240€ |
Famille Habitants | 190€? | 240€? |
Extérieurs | 280€ | 320€ |
Salle Préry: capacité maximum de 50 personnes
1 Jour | 2 Jours | |
Habitants Commune et personnel communal | 130€ | 180€ |
Famille Habitants | 130€? | 180€? |
Extérieurs | 180€ | 230€ |
Combine Salle Neyret + Préry
1 Jour | 2 Jours | |
Habitants Commune et personnel communal | 280€ | 380€ |
Famille Habitants | 280€? | 380€? |
Extérieurs | 420€ | 510€ |







